その他
仙台空港至近!利便性の高い売倉庫!
岩沼市
ビル
1,150万円
物件名 | 岩沼市下野郷売倉庫 |
||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮城県岩沼市下野郷 |
||||
価格 | 1,150万円(税込) |
利回り | % |
||
土地面積 | 836.6㎡ |
建物面積 | 216.81㎡ |
||
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
||
間取 | K |
種別 | ビル |
||
築年月 | 1995年3月 |
構造 | 鉄骨 |
||
交通 | JR東北本線「舘越駅」徒歩43分 |
||||
土地権利 | 所有権 |
現況 | 空き |
||
面積計測方式 | 駐車場 | 有(敷地内) |
|||
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
||
保険 | 私道面積 | ||||
建築確認番号 | セットバック | 不要 |
|||
リフォーム | 無 |
上水道 | 公営 |
||
下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | オール電化 |
||
用途 | 倉庫 |
国土法の届出 | 要 |
||
その他法令 | 地目 | 宅地 |
|||
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |||
接道状況 | 南東側 公道 |
道路位置指定 | |||
設備・条件 | ガス無し |
||||
備考 | ※南西側植栽一部越境有 ※現況渡し |
||||
物件番号 |
情報登録日:2025年01月10日
物件一覧に戻る